Blockchain Traded Fund
star
$25.36
0.00000000
(0.00%)
Blockchain Traded Fund (BTF) is a Ethereum ERC20 token. The goal is to provide a closed ended fund of tokens on the Ethereum Blockchain for their (Token Investment Club) members.
The BTF tokens represent a Net Asset Value and can be held or traded by the BTF investing club members.
La cuota de mercado | 0.00% |
Prueba tipo | — |
24h Open | $25.36 |
24h Baja | $25.36 |
24h de Alta | $25.36 |
Precio en BTC | 0.00350153613259 BTC |
Suministro De Corriente | 145,000,000 BTF |
De La Oferta Total | 200,000,000 BTF |
La capitalización de mercado | $3,677,872,384 |
24h Volumen (coin) | 0 BTF |
24h Volumen (moneda) | $0 |
Última actualización | 2019-12-10 21:46:09 +00:00 GMT |
ID | Mercado | Tipo de | Precio | Cantidad | Total |
---|
Fecha | Precio | Volumen |
---|
Para incrustar en tiempo real Blockchain Traded Fund widget en su sitio web, copie el siguiente código.